Tabelle
Platzierung | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | HC Neuenbürg 2000 | 14 | 14 | 0 | 0 | 280:133 | 28:0 |
2 | Turnerschaft Mühlburg | 13 | 11 | 0 | 2 | 256:145 | 22:4 |
3 | JSG Niefern/Mühlacker | 13 | 8 | 1 | 4 | 249:186 | 17:9 |
4 | SG Heidelsheim/Helmsheim/Gondelsheim | 14 | 8 | 0 | 6 | 178:191 | 16:12 |
5 | SG Pforzheim/Eutingen 3 | 14 | 6 | 0 | 8 | 245:204 | 12:16 |
6 | SG Stutensee-Weingarten 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 226:220 | 11:17 |
7 | TV Calmbach | 13 | 1 | 0 | 12 | 74:231 | 2:24 |
8 | TB Pforzheim | 13 | 0 | 0 | 13 | 62:260 | 0:26 |
Spielplan
Spielpaarung | Datum | Halle | Ergebnis |