männliche B-Jugend
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | P/Sp*100 | Td/Sp | T/Sp | PosKrit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Malsch | 13 | 11 | 0 | 2 | 276:203 | 22:4 | 169,2 | 561,5 | 2123,1 | |
2 | HSG Bruchsal/Untergrombach | 11 | 7 | 0 | 4 | 167:164 | 14:8 | 127,3 | 27,3 | 1518,2 | |
3 | TV Knielingen | 12 | 7 | 1 | 4 | 250:222 | 15:9 | 125,0 | 233,3 | 2083,3 | |
4 | Turnerschaft Mühlburg | 12 | 7 | 0 | 5 | 173:184 | 14:10 | 116,7 | -91,7 | 1441,7 | |
5 | TV Sulzfeld | 12 | 3 | 1 | 8 | 200:252 | 7:17 | 58,3 | -433,3 | 1666,7 | |
6 | TG Neureut | 12 | 0 | 0 | 12 | 101:142 | 0:24 | 0,0 | -341,7 | 841,7 |
männliche C-Jugend
Trainer:
Rainer Dinkel
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | P/Sp*100 | Td/Sp | T/Sp | PosKrit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhein-Neckar Löwen 2 | 17 | 15 | 0 | 2 | 548:358 | 30:4 | 176,5 | 1117,6 | 3223,5 | |
2 | TGS Pforzheim | 14 | 10 | 2 | 2 | 316:245 | 22:6 | 157,1 | 507,1 | 2257,1 | |
3 | TSV Knittlingen | 15 | 11 | 1 | 3 | 419:344 | 23:7 | 153,3 | 500,0 | 2793,3 | |
4 | SG Pforzheim/Eutingen 2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 312:279 | 23:9 | 143,8 | 206,3 | 1950,0 | |
5 | HSG Ettlingen | 16 | 9 | 1 | 6 | 421:397 | 19:13 | 118,8 | 150,0 | 2631,3 | |
6 | Post Südstadt Karlsruhe | 15 | 7 | 1 | 7 | 445:432 | 15:15 | 100,0 | 86,7 | 2966,7 | |
7 | MTV Karlsruhe | 17 | 5 | 0 | 12 | 343:385 | 10:24 | 58,8 | -247,1 | 2017,6 | |
8 | TV Sulzfeld | 14 | 3 | 0 | 11 | 259:372 | 6:22 | 42,9 | -807,1 | 1850,0 | |
9 | TG Neureut | 15 | 2 | 0 | 13 | 302:364 | 4:26 | 26,7 | -413,3 | 2013,3 | |
10 | Turnerschaft Durlach | 17 | 2 | 0 | 15 | 293:482 | 4:30 | 23,5 | -1111,8 | 1723,5 |
männliche D-Jugend
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | P/Sp*100 | Td/Sp | T/Sp | PosKrit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASG Eggenstein-Leopoldshafen 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 153:115 | 18:4 | 163,6 | 345,5 | 1390,9 | |
2 | SG Hambrücken/Weiher | 12 | 9 | 0 | 3 | 207:121 | 18:6 | 150,0 | 716,7 | 1725,0 | |
3 | JSG Neuthard/Büchenau | 11 | 8 | 0 | 3 | 161:134 | 16:6 | 145,5 | 245,5 | 1463,6 | |
4 | SG Stutensee-Weingarten 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 180:135 | 13:9 | 118,2 | 409,1 | 1636,4 | |
5 | TG Neureut | 10 | 3 | 1 | 6 | 141:145 | 7:13 | 70,0 | -40,0 | 1410,0 | |
6 | TV Sulzfeld | 10 | 3 | 0 | 7 | 79:90 | 6:14 | 60,0 | -110,0 | 790,0 | |
7 | Turnerschaft Mühlburg 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 88:162 | 6:18 | 50,0 | -616,7 | 733,3 | |
8 | SG Graben-Neudorf | 11 | 2 | 0 | 9 | 97:204 | 4:18 | 36,4 | -972,7 | 881,8 |