Tabelle
Platzierung | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | HC Neuenbürg 2000 | 12 | 12 | 0 | 0 | 235:104 | 24:0 |
2 | Turnerschaft Mühlburg | 9 | 8 | 0 | 1 | 183:89 | 16:2 |
3 | JSG Niefern/Mühlacker | 10 | 6 | 1 | 3 | 192:146 | 13:7 |
4 | SG Heidelsheim/Helmsheim/Gondelsheim | 11 | 5 | 0 | 6 | 146:164 | 10:12 |
5 | SG Stutensee-Weingarten 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 143:140 | 9:9 |
6 | SG Pforzheim/Eutingen 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 149:129 | 6:12 |
7 | TV Calmbach | 10 | 1 | 0 | 9 | 55:181 | 2:18 |
8 | TB Pforzheim | 10 | 0 | 0 | 10 | 53:203 | 0:20 |
Spielplan
Spielpaarung | Datum | Halle | Ergebnis |