Tabelle
Platzierung | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | SG Graben-Neudorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 6:0 |
2 | SG Hambrücken/Weiher | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4:2 |
3 | HSG Linkenheim-Hochstetten-Liedolsheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 2:0 |
SG Graben-Neudorf 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 2:0 | |
5 | TV 1900 Oberhausen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1:1 |
6 | FV Leopoldshafen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1:3 |
7 | SG Odenheim/Unteröwisheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 0:4 |
8 | TV Bretten 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | 0:6 |
Spielplan
Spielpaarung | Datum | Halle | Ergebnis |