weibliche C-Jugend
Trainer: Martina Schellenbauer, Paul Diefenbacher
Tabelle
| Pl. | Team | Sp. | Tore | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Graben-Neudorf | 12 | 291:147 | 24:0 |
| 2 | SG Neuthard/Büchenau | 12 | 260:166 | 19:5 |
| 3 | TV Knielingen | 12 | 280:251 | 14:10 |
| 4 | Turnerschaft Mühlburg | 12 | 242:249 | 11:13 |
| 5 | SG Hambrücken/Weiher | 12 | 235:235 | 8:16 |
| 6 | JSG Niefern/Mühlacker | 12 | 210:208 | 8:16 |
| 7 | TV Sulzfeld | 12 | 64:326 | 0:24 |
männliche D-Jugend

Trainer: Paul Buchwald, Adam Zivojnovic
Tabelle
| Pl. | Team | Sp. | Tore | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Neuthard/Büchenau | 18 | 517:256 | 36:0 |
| 2 | TSV Graben-Neudorf | 18 | 390:255 | 30:6 |
| 3 | ASG Eggenstein-Leopoldshafen | 18 | 370:272 | 26:10 |
| 4 | HSG Bruchsal/Untergrombach | 18 | 423:310 | 24:12 |
| 5 | ASG HaWei/Bad Schönborn | 18 | 507:350 | 20:16 |
| 6 | TV Sulzfeld | 18 | 330:328 | 16:20 |
| 7 | ASG HaWei/Bad Schönborn 2 | 18 | 383:414 | 14:22 |
| 8 | Rhein-Neckar Löwen 3 | 18 | 266:390 | 9:27 |
| 9 | Turnerschaft Durlach 2 | 18 | 201:495 | 5:31 |
| 10 | TSV Bulach | 18 | 135:452 | 0:36 |
E-Jugend

Trainer: Moritz Bauer, Imanuel Jurgeleit
Tabelle
| Pl. | Team | Sp. | Tore | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Neuenbürg 2000 | 12 | 1688:582 | 22:2 |
| 2 | TB Pforzheim | 12 | 1718:475 | 20:4 |
| 3 | SG Pforzheim/Eutingen 2 | 12 | 1781:990 | 16:8 |
| 4 | TV Sulzfeld | 12 | 1053:909 | 14:10 |
| 5 | TV Birkenfeld | 12 | 829:1389 | 6:18 |
| 6 | TV Ispringen 2 | 12 | 524:1812 | 4:20 |
| 7 | JSG Niefern/Mühlacker 2 | 12 | 280:1716 | 2:22 |
| 8 | JSG Niefern/Mühlacker | 0 | 0:0 | 0:0 |

